网站首页
2016年科研项目立项情况一览表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 课题组成员 | 立项时间 | 应结项时间 | 成果形式 | 资助经费 |
1 | 2016-076 | 基于学生创新创业能力培养的多维实践平台建设研究--以国际贸易实务专业为例 | 2016年山东省企业培训与职工教育重点课题 | 申华 | 刘娣、王维金 | 2016.04 | 2016.10 | 结题报告、 论文 | |
2 | 2016-233 | 高职会计专业教学模式研究 | 2016年山东省企业培训与职工教育重点课题 | 张慧卿 | 苏海燕、王敏、 滕延秀 | 2016.04 | 2016.10 | 结题报告 | |
3 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 农业全程社会化服务体系建构与实施研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 李逾男 | 史严梅、李国华、郭友志 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
4 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 潍坊金融供给侧结构性改革研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 丁凯 | 李相伟、邵丽、张蕾 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
5 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 新时期潍坊市农业现代化发展的金融支持研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 王建花 | 宋立温、赵丽红、陈月、于磊、王梅 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
6 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 供给侧结构性改革背景下,潍坊市农村土地“三权分置”实现路径探析 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 王玲 | 王炳华、刘一凡、刘西敏 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
7 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 潍坊市农村金融发展现状及改革创新对策研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 宋立温 | 王建花、郝春田、逄俊杰、张慧卿 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
8 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 潍坊市农村职业教育问题及对策研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 王维金 | 张燕、翟玉环、卢霞、申华 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
9 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 基于生态潍坊的环境会计信息披露研究——以潍坊上市公司为例 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 贾瑞敏 | 陈东、周志红、王敏、朱美娟、贾文涛 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
10 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 生态潍坊背景下的企业环境成本控制研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 杨霞光 | 吴向阳、刘金星、梁文涛、高晓华、王珑珑、姜超 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
11 | 潍社科学术委发【2016】2号 | “营改增”后潍坊市小微企业会计核算与税收筹划策略研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 彭新媛 | 李福敏、李顺燕、杨帆、张作玲 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
12 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 基于潍坊市新型农村合作金融试点的农户金融合作意愿研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 刘西敏 | 李丹明、张清亮、郝桂喜、王玲 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
13 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 基于协同创新模式下潍坊市农村市民化过程中劳动力培训创新性研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 王凤国 | 魏翠芬、韩翠兰、陈精明 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
14 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 潍坊市品牌农业建设中的政府职能研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 史严梅 | 李逾男、孙立军、孙伟、鲍凌云 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
15 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 职业教育服务地方乡村旅游产业发展的路径研究—以潍坊地区为例 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 李宗顺 | 刘天英、高佳、徐春暖、崔萃、王明军 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
16 | 潍社科学术委发【2016】2号 | 潍坊民俗文化开发面临的问题与对策研究 | 2016年度潍坊市社会科学规划重点研究课题 | 徐春暖 | 刘天英、毕风霞、孙亚萍、尹会芝 | 2016.07 | 2016.10 | 研究报告 | |
17 | J16WF49 | 大众旅游时代背景下山东省全域乡村旅游发展研究 | 2016年山东省高校人文社科研究计划项目 | 刘益真 | 赵燕,刘爱芳,吕秀成,方栋,王孟于,李成吉 | 2016.06 | 2018.11 | 论文、研究报告 | |
18 | 2016RKX004 | 经济转型升级背景下潍坊市高职教育服务区域经济发展问题及对策研究 | 2016年潍坊市科学技术发展计划(软科学) | 赵燕 | 刘瑞玲、刘益真、程雪霞、王学红、李传钢 | 2016.07 | 2017.06 | 论文、研究报告 | 2 |
19 | 2016RKX088 | 地方人大与经济社会发展耦合机制创新研究 | 2016年潍坊市科学技术发展计划(软科学) | 侯君邦 | 姚培荣、吕洪果、滕延秀、李传江 | 2016.07 | 2017.06 | 论文、研究报告 | |
20 | 2016RKX108 | 供给侧改革背景下,潍坊地区果蔬冷链物流发展研究 | 2016年潍坊市科学技术发展计划(软科学) | 杨艳芬 | 钟绵章、牟兆泉、张述敬、孙宝平、田桂芹、庞 芳 | 2016.07 | 2017.07 | 论文、研究报告 | |
21 | 2016GX088 | 大樱桃保鲜技术的研究 | 2016年潍坊市科学技术发展计划 | 杨艳芬 | 牟兆泉、姜利强、翟宇环、张述敬、王彩霞、杨 阳、刘芳霞、李爱玲 | 2016.07 | 2017.06 | 论文、研究报告 | |
22 | 2016GX089 | 潍坊市乡村旅游创意产品开发及应用研究 ——以潍坊玉泉洼生态观光园为例 | 2016年潍坊市科学技术发展计划 | 刘益真 | 赵燕、李霞、王荣莉、王孟于、刘向东 | 2016.07 | 2017.05 | 论文、研究报告、设计开发方案 | |
23 | 2016GX090 | 基于“互联网+”的潍坊高校大学生创新创业实践研究 | 2016年潍坊市科学技术发展计划 | 赵燕 | 刘益真、李宗顺、张强、李海滨、武昭阳 | 2016.07 | 2017.05 | 论文、研究报告、实践方案 | |
24 | KT16241 | 新常态下的我国统计调查体系调整研究 | 2016年度全省统计科研一般课题 | 李福敏 | 关付明,李顺燕,周仁欣,郭川 | 2016.08 | 2017.06 | 研究报告 | |
25 | KT16242 | 山东省制造业产业升级的就业效应研究 | 2016年度全省统计科研一般课题 | 邵 丽 | 史新浩,侯方亮,高晓华 | 2016.08 | 2017.06 | 论文2篇、结题报告 | |
26 | 女画家闫平油画色彩语言研究 | 2016年度山东省艺术科学重点课题 | 郭弟强 | 李霞、邓明灿、周方晓、郭健航 | 2016.07 | 2017.10 | 研究报告 | ||
27 | 济南艺术市场研究 | 2016年度山东省艺术科学重点课题 | 毕凤霞 | 王海霞、高倩、徐春暖、钟媛媛 | 2016.07 | 2017.10 | 论文、研究报告 | ||
28 | 2016RKA07011 | 基于产业价值链“互联网+”视角山东省农产食品企业创造共享价值路径研究 | 2016年山东省重点研发计划(软科学部分) | 王瑜 | 姜久仿、李顺燕、周志红 | 2016.10 | 2017.05 | 研究报告 内刊《软科学研究》稿件、调研报告 | |
29 | J16ZC85 | 高职院校财经类专业学生诚信教育机制建设及效果研究 | 2016年山东省高等学校人文社会科学研究项目(思政教育专项) | 宋立温 | 杨燕、王建花、王卓恒、郝春田、魏修华 | 2016.12 | 2018.06 | 论文、研究报告 |
下一条:2016年科研成果奖一览表
